Huurprijzen 2023/2024
Huisnummering en "kale huur" per maand.
Voorschot servicekosten per maand € 94,50. Bij woningen die extra voorzieningen hebben kan dit afwijken.
3e verdieping | |
---|---|
type B (48) | € 1051.34 |
type F (46) | € 1025.01 |
type A (44) | € 1074.49 |
type A (42) | € 1074.49 |
type H (40) | € 1155.74 |
2e verdieping | |
---|---|
type A (38) | € 1044.14 |
type A (36) | € 1062.45 |
type F (34) | € 1087.01 |
type A (32) | € 1074.48 |
type A (30) | € 1091.90 |
type G (28) | € 1096.71 |
type B (26) | € 1044.14 |
1e verdieping | |
---|---|
type A (24) | € 1057.58 |
type A (22) | € 1078.27 |
type F (20) | € 1058.45 |
type A (18) | € 1066.03 |
type A (16) | € 1084.04 |
type B (14) | € 1044.14 |
type B (12) | € 1044.14 |
Begane grond | |
---|---|
type E (10) | € 1115.63 |
type C (8) | € 1086.72 |
type C (6) | € 1089.01 |
type D (4) | € 1089.01 |
type D (2) | € 1089.01 |